
Foto: | adobestock
| normale Bearbeitung | 95,00 € | 113,05 € |
| Express / 3 Tage | 125,00 € | 148,75 € |
| Express24 | 145,00 € | 172,55 € |
| Express / Blitz / taggleich | 175,00 € | 208,25 € |
| vorgezogene Bearbeitung | 25,00 € | 29,75 € |
| Leistung | netto | brutto* |
| SONDERAUFWAND für die Konsularstandorte Düsseldorf und München (fallweise) | 39,00 € | 46,41 € |
| ELEKTRONISCHES VISUM - NORMALE Bearbeitung - LÄNDERABHÄNGIG !!! | ohne Angabe | ohne Angabe |
| ELEKTRONISCHES VISUM - EXPRESS-Bearbeitung - LÄNDERABHÄNGIG !!! | 80,00 € + | 95,20 € |
| ELEKTRONISCHES VISUM - TAGGLEICHE Bearbeitung - LÄNDERABHÄNGIG !!! | 120,00 € + | 142,80 € |
| VORGEZOGENE BEARBEITUNG | 35,00 € + | 41,65 € + |
| ARRIVAL CARD | 49,00 € | 58,31 € |
| ALGERIEN | 135,00 € | 160,65 € |
| AUSTRALIEN / TWP Arbeitsvisum / 6 Monate gültig / mehrfache Einreise | 165,00 € | 196,35 € |
| AUSTRALIEN / eVisitor-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 125,00 € | 148,75 € |
| BRASILIEN / VITEM IV. Arbeitsvisum) / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 155,00 € | 184,45 € |
| BRASILIEN / Erstellen online Visumantrag | 69,00 € | 82,11 € |
| CHINA / Botschaftsvisum | 110,00 € | 130,90 € |
| CHINA / Erstellen online-Visumantrag / normale Bearbeitung / 4 Tage | 69,00 € | 82,11 € |
| CHINA / Erstellen online-Visumantrag / EXPRESS / 1-2 Tage | 95,00 € | 113,05 € |
| CHINA / Terminierung im ServiceCenter Abgabe Fingerabdrücke + Begleitung zum Termin | 79,00 € | 94,01 € |
| GHANA | 120,00 € | 142,80 € |
| GHANA / Zuschlag Express | 145,00 € | 173,55 € |
| GHANA / Erstellen online Antrag / normale Bearbeitung | 69,00 € | 82,11 € |
| GHANA / Erstellen online Antrag / EXPRESS | 95,00 € | 113,05 € |
| GROSSBRITANNIEN / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / 6 Monate bis 5 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 269,00 € | 320,11 € |
| GROSSBRITANNIEN / Botschaftsvisum / Terminbuchung | 59,00 € | 70,21 € |
| GROSSBRITANNIEN / eTA / 2 Jahre gültig (längstens bis Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise | 155,00 € | 184,45 € |
| INDIEN / Botschaftsvisum / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 125,00 € | 148,75 € |
| INDIEN / E-Visa / 1 bis 5 Jahre gültig (auch über die Gültigkeit des Reisepasses hinaus) / mehrfache Einreise | 155,00 € | 184,45 € |
| INDIEN / Botschaftsvisum / Erstellen online Antrag | 49,00 € | 58,31 € |
| INDONESIEN / E-Visa / 3 Monate gültig / einfache Einreise | 90,00 € | 107,10 € |
| IRAK / E-Visa / 2 Monate gültig / 1 Einreise / 90 Tage Aufenthalt | 90,00 € | 107,10 € |
| JORDANIEN / E-Visa,/ 3 Monate gültig / 2 Einreisen | 95,00 € | 113,05 € |
| JORDANIEN / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 135,00 € | 160,65 € |
| KANADA / E-Visa / 5 Jahre gültig (längstens bis Ablauf des Reisepasses) / mehrfache Einreise | 135,00 € | 160,65 € |
| KONGO / Botschaftsvisum / Sonderaufwand im Konsulat in Berlin | 75,00 € | 89,25 € |
| KOREA-SÜD / K-ETA-Visa / 3 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 99,00 € | 117,81 € |
| KOREA-SÜD / Technikervisum / 3 Monate gültig / 1 Einreise | 145,00 € | 172,55 € |
| KOREA-SÜD / Technikervisum / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 175,00 € | 208,25 € |
| KOREA-SÜD / Technikervisum / 2 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 195,00 € | 232,05 € |
| KOREA-SÜD / erschwerte Beschaffung über das Konsulat in BERLIN | + Sonderaufwand, o.A. | + Sonderaufwand, o.A. |
| NEUSEELAND / Arbeitsvisum | 249,00 € | 296,31 € |
| NIGERIA / Botschaftsvisum | 155,00 € | 184,45 € |
| NIGERIA / online Visumantrag mit Bezahlung der Visumgebühren | 95,00 € | 113,05 |
| PAKISTAN / VPTA visa prior arrival / 3 Monate gültig / mehrfache Einreise | 95,00 € | 113,05 € |
| PAKISTAN / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 155,00 € | 184,45 € |
| Russland / Erstellen online Visumantrag | 29,00 € | 34,51 € |
| SAUDI-ARABIEN / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 99,00 € | 117,81 € |
| SAUDI-ARABIEN / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / normale Bearbeitung | 185,00 € | 220,15 € |
| SAUDI-ARABIEN / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / EXPRESS | 245,00 € | 291,55 € |
| SAUDI-ARABIEN / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / EXPRESS TAGGLEICH | 299,00 € | 355,81 € |
| SAUDI-ARABIEN / Terminbuchung bei TASHEER | 45,00 € | 53,55 € |
| SAUDI-ARABIEN / Storno Termin - Neubuchung Termin | 45,00 € | 53,55 € |
| SAUDI-ARABIEN / IQAMA Arbeitsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe, Unterstützung bei Notar, Landgericht, Behörden) | nach Aufwand | |
| THAILAND / E-Visa / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise | 155,00 € | 184,45 € |
| TÜRKEI / Montage-Visum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / 1 Jahr gültig / mehrfache Einreise / 90 Tage Aufenthalt | 155,00 € | 184,45 € |
| TÜRKEI / Terminbuchung bei VfT | 45,00 € | 53,55 € |
| USA / ESTA Genehmigung / 2 Jahre gültig / mehrfache Einreise | 79,00 € | 94,01 € |
| USA / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / bis 10 Jahre gültig (je nach Kategorie) / mehrfache Einreise | 349,00 € | 415,31 € |
| USA / Botschaftsvisum (Unterstützung Visumbeschaffung, Formularhilfe) / EXPRESS | + 50,00 € | + 59,50 € |
| USA / Storno Termin - Neubuchung Termin im selben Konsulat | 65,00 € | 77,35 € |
| USA / Storno Termin - Neubuchung Termin bei Konsulatswechsel | 98,00 € | 116,62 € |
| ERSTELLEN online Visumantrag / EXPRESS | + 35,00 € | + 41,65 € |
| ERSTELLEN online Visumantrag / EXPRESS TAGGLEICH | + 55,00 € | + 65,45 € |
| Bearbeitung Dokumente zur digitalen Verwertung (bis 3 Dokumente) | 9,50 € | 11,30 € |
| SONDERAUFWAND für Antragsteller mit NICHT-DEUTSCHER Nationalität | 15,00 € | 17,85 € |
| TERMINKOORDINATION in den Konsulaten / bei den Providern | länderabhängig | |
| VERMITTLUNG von ÜBERSETZUNGEN in alle Sprachen | 60,00 € | 71,40 € |
| SONDERAUFWAND für Wartezeiten im Konsulat, Extra-Anfahrten, separate Abholung, Spätabholung | 48,00 € (Stundensatz) | 57,12 € |
| VORFINANZIERUNG für verauslagte Fremdkosten (Konsulat, Service-Center, Logistiker, Ministerium, Behörde, Gericht, Übersetzer, etc.) | 3,00 € je angefangene 50,00 € | k.A. |
| PAUSCHALE für Beratung / Betreuung / Korrektur / Vorabprüfung Unterlagen / normale Bearbeitung in 4 Tagen | 25,00 € | 29,75 € |
| PAUSCHALE für Beratung / Betreuung / Korrektur / Vorabprüfung Unterlagen / EXPRESS in 1 bis 2 Tagen | 45,00 € | 53,55 € |
| PAUSCHALE für abgebrochene Vorgänge nach ausführlicher Auskunft und Beratung | 59,00 € | 70,21 € |
| AUSKUNFTSERTEILUNG / telefonisch und/oder per e-mail / kleiner bis mittlerer Aufwand / bis 30 Minuten | 45,00 € | 53,55 € |
| AUSKUNFTSERTEILUNG / telefonisch und/oder per e-mail / erheblicher Aufwand / auf Stundenbasis 90,00 € | 90,00 € | 107,10 € |
| Leistung | netto | brutto |
| Legalisation beim Konsulat / pro Dokument / Abweichungen möglich und verhandelbar / normale Bearbeitung | 95,00 € | 113,05 € |
| Legalisation beim Konsulat / pro Dokument / Abweichungen möglich und verhandelbar / EXPRESS-Bearbeitung | 125,00 € | 148,75 € |
| Vorbeglaubigung bei der GHORFA in Berlin / pro Dokument / Abweichungen möglich und verhandelbar / normale Bearbeitung | 95,00 € | 113,05 € |
| Vorbeglaubigung bei der GHORFA in Berlin / pro Dokument / Abweichungen möglich und verhandelbar / EXPRESS-Bearbeitung | 125,00 € | 148,75 € |
| Vorbeglaubigung (bei Notar, Landgericht, IHK, Ministerium, Regierungspräsidium, usw.) (pauschal) | 95,00 € | 113,05 € |
| Vorbeglaubigung beim Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten BfAA in Brandenburg (pauschal) | 95,00 € | 113,05 € |
| Direktfahrt zum Ministerium der Justiz in Bonn (Unterschrift auf Polizeilichem Führungszeugnis einholen) (pauschal) | 125,00 € | 148,75 € |
werden von BIV verauslagt und in Rechnung gestellt
Konsulargebühren sind i.d.R. mehrwertsteuerfrei. Bei einigen Ländern sind sie aber auch als Bearbeitungsgebühr deklariert und damit mehrwertsteuerpflichtig.
Die bei der "Länderauswahl" genannten Preise gelten nur für deutsche Staatsangehörige und werden von uns nur "unter Vorbehalt" weitergegeben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben der Gebühren können wir keine Gewähr übernehmen. Nicht alle Konsulate geben ihre Gebühren in Form einer aktuell gültigen und zum öffentlichen Aushang gebrachten Gebührenordnung bekannt. Für Passinhaber anderer Nationalität gelten andere Preise. Es sind je nach Vereinbarung eines bilateralen Abkommens zwischen den Ländern Zuschläge zu zahlen bzw. Sondergebühren zu beachten.
Ohne besondere Weisung erfolgt der Rückversand Ihres visierten Reisepasses / Ihrer Dokumente per overnight-Kurier
Die Preise für Terminzustellungen am nächsten Arbeitstag (vor 9.00 h, vor 10.00 h, vor 12.00 h) und am Wochenende (auch Samstag) sowie an internationalen Zielen sind teurer und differieren je nach Dienstleister und Destination.
Eine taggleiche Zustellung durch unseren Hauskurier wird nach Aufwand berechnet (Stundenbasis, Destination).
Wir verschicken Reisepässe und Dokumente NICHT per Einschreiben mit der Deutschen Regelpost und NICHT mit DHL, weil wir uns und Ihnen die Bedingungen einer Reklamation bei möglichen Unregelmässigkeiten, Fehlleitungen, Verlust o.ä. (Nichts und Niemand ist unfehlbar) nicht zumuten wollen.
Wir versenden ausschliesslich mit unseren vertrauten und absolut zuverlässigen Logistikpartnern
| Leistung | netto | brutto |
| Touristen-Einladung (Hotel-Voucher) | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einladung für Geschäftsvisum / Technikervisum / 3 Monate gültig / 2 Einreisen / 90 Tage Aufenthalt | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einladung für Geschäftsvisum / 1 Jahr gültig / mehrmalige Einreise / 90 Tage Aufenthalt innerhalb von 6 Monaten | auf Anfrage | auf Anfrage |
Aufgrund der teils hohen Gebühren für Konsulat, ServiceCenter, Logistiker, Ministerium,Behörde, Gericht, Übersetzer, usw., mit denen wir für unsere Kunden in Vorleistung gehen, müssen wir uns die Möglichkeit vorbehalten, für Sie wie folgt tätig zu werden:
"Es gibt kaum etwas auf der Welt,
das nicht Irgendjemand ein wenig schlechter machen kann
und ein wenig billiger verkaufen könnte,
und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren,
werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es,
für wenig Geld viel Wert zu erhalten."
"Qualität ist kein Zufall.
Es gehören Intelligenz und Wille dazu,
um ein Ding besser zu machen."
(Zitat-Auszüge: John RUSKIN, 1819-1900, Englischer Schriftsteller und Sozialreformer)
Die Aufwendungen zur Beschaffung von Visa und Legalisationen sind
seit "Ausruf einer mutmaßlich politisch ambitionierten Pandemie" im März 2020 unvorstellbar gestiegen,
nicht selten bis ins Absurde.
Eine inszenierte Krise, die uns krank gemacht hat, uns unserer Würde beraubt hat,
uns die Lebensfreude genommen hat, uns gespalten hat, uns in totaler Kontrolle und Bevormundung versklavt,
uns unserer Identität beraubt hat, uns unsere Gehirne mit propagandistischen Mitteln gewaschen hat,
und die nicht enden soll, weil sie nicht enden darf, und auch nicht enden wird,
weil sie gezielt in weitere inszenierte Krisen übergeleitet wird ...
Energie, Klima, Krieg, Inflation, Verteuerung, Verfall der Infrastruktur,
Demontage der Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Arbeitslosigkeit, ...
um unsere Wirtschaft zu zerstören, uns unsere Existenzgrundlage zu nehmen,
uns unserer Kultur zu entfremden, uns digital komplett der Vollverblödung auszuliefern,
uns mit Lügen in Angst und Schrecken zu halten, uns gegen Windmühlen kämpfen zu lassen.
Nichts geht mehr ohne Terminvereinbarung, Mehrfachanfahrten, Wartezeiten,
eingeschränktem Publikumsverkehr in den Konsulaten und Service-Centern der Konsulate,
und all dies bedingt einen erheblichen Mehraufwand an Zeit, Organisation und Logistik.
Für Alles und Jedes wird ein Papierberg benötigt, wie viele Server werden bereitgestellt, gekühlt und unterhalten,
um den digital ausgetauschten Wahnsinn zu ordnen, zu archivieren, abzugleichen.
Alle internetfähigen mobilen Endgeräte auf den Müll geworfen -
und wir hätten uns etlicher Probleme entledigt und VIEL Strom und Zeit gespart.
Aus der Geschichte ist uns keine Epoche bekannt,
in der es aufgrund nicht vorhandener mobiler und internetfähiger Endgeräte mit schädlichen,
insbesondere gesundheitsschädlichen, Frequenzen zu einem Massensterben gekommen wäre.
Unsere Vorfahren haben bis Ende des letzten Jahrhunderts bewiesen,
daß ein Überleben ohne App und digitalen Schnickschnack durchaus möglich war.
Bitte verstehen Sie unsere Honorare auch unter diesem Aspekt.
Sie sind unserem hochprofessionellen und stets engagierten Einsatz geschuldet.
Nur eine angemessene, wertschätzende Entlohnung sichert uns das existentielle Überleben zu,
zum Trotz all der Machenschaften mutmaßlich bösartig Verwirrter, die gerade die Welt auf den Kopf stellen,
die Menschen zur Unterwerfung nötigen und für eine "Politik" sorgen, die jeder Beschreibung spottet.
Wobei auch wir uns jeden Tag fragen:
Wieviel Unsinn halten wir noch aus ?!?
Wieviel Irrsinn ist in diesem Land und weltweit noch erträglich ?!?